Audi A8 2020 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Европейский внутренний рынок (EUDM)
Audi A8 2020 45 TDi
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
235/55ZR18 104Y | ||
235/60ZR17 106W | ||
104H | 235/55R18||
103H | 235/50R19||
255/45ZR19 104Y | ||
265/40ZR20 104Y | ||
104V | 265/40R20||
265/35ZR21 101Y | ||
275/35ZR21 103Y |
Audi A8 2020 50 TDi
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
235/60ZR17 106W | ||
235/55ZR18 104Y | ||
104H | 235/55R18||
103H | 235/50R19||
255/45ZR19 104Y | ||
265/40ZR20 104Y | ||
104V | 265/40R20||
265/35ZR21 101Y | ||
275/35ZR21 103Y |
Audi A8 2020 55 TFSi
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
235/55ZR18 104Y | ||
104H | 235/55R18||
103H | 235/50R19||
255/45ZR19 104Y | ||
265/40ZR20 104Y | ||
104V | 265/40R20||
265/35ZR21 101Y | ||
275/35ZR21 103Y |
Audi A8 2020 60 TDi
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
255/45ZR19 104Y | ||
265/40ZR20 104Y | ||
235/55ZR18 104Y | ||
104H | 235/55R18||
103H | 235/50R19||
104V | 265/40R20||
265/35ZR21 101Y | ||
275/35ZR21 103Y |
Audi A8 2020 60 TFSi
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
235/55ZR18 104Y | ||
255/45ZR19 104Y | ||
104H | 235/55R18||
103H | 235/50R19||
265/40ZR20 104Y | ||
104V | 265/40R20||
265/35ZR21 101Y | ||
275/35ZR21 103Y |
Audi A8 2020 60 TFSi e
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
255/45ZR19 104Y | ||
265/40ZR20 104Y | ||
235/55ZR18 104Y | ||
104H | 235/55R18||
103H | 235/50R19||
104V | 265/40R20||
265/35ZR21 101Y | ||
275/35ZR21 103Y |
Японский внутренний рынок (JDM)
Audi A8 2020 55 TFSi (AAA-F8CZSF)
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
255/45ZR19 104Y | ||
104H | 235/55R18||
103H | 235/50R19||
265/40ZR20 104Y | ||
104V | 265/40R20||
265/35ZR21 101Y | ||
275/35ZR21 103Y |
Audi A8 2020 60 TFSi (AAA-F8CXYL)
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
265/40ZR20 104Y | ||
104H | 235/55R18||
103H | 235/50R19||
255/45ZR19 104Y | ||
104V | 265/40R20||
265/35ZR21 101Y | ||
275/35ZR21 103Y |
Audi A8 2020 L 60 TFSi (AAA-F8CXYF)
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
265/40ZR20 104Y | ||
104H | 235/55R18||
103H | 235/50R19||
255/45ZR19 104Y | ||
104V | 265/40R20||
265/35ZR21 101Y | ||
275/35ZR21 103Y |