Holden Commodore 2004 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Holden Commodore 2004 3.6
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
205/65R15 95H | 6Jx15 ET43 | 5x120 |
205/65R15 95H | 7Jx15 ET43 | 5x120 |
225/50R16 92V | 7Jx16 ET48 | 5x120 |
235/45R17 93V | 8Jx17 ET48 | 5x120 |
235/40ZR18 91W | 8Jx18 ET48 | 5x120 |
Holden Commodore 2004 3.6 SV6
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
235/45R17 93V | 8Jx17 ET48 | 5x120 |
235/40ZR18 91W | 8Jx18 ET48 | 5x120 |
235/35ZR19 89W | 8Jx19 ET48 | 5x120 |
Holden Commodore 2004 3.8
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
95H | 2.2 | ||
96V | 2 | ||
96V | 2 | ||
92V | 2 | ||
95V | 1.8 | ||
93V | 2 | ||
92V | 2 |
Holden Commodore 2004 3.8 SC
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
92V | 2 | ||
95V | 1.8 | ||
93V | 2 | ||
93V | 2 | ||
92W | 2 | ||
92W | 2 | ||
93W | 2 |
Holden Commodore 2004 5.7
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
93V | ||
91W | ||
91W |