Mini Cabrio 2018 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
MINI Cabrio 2018 Cooper
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
175/65R15 84H | 2.5 / 2.3 | ||
175/60R16 86H | 2.5 / 2.3 | ||
195/55R16 87H | 2.5 / 2.3 | ||
195/55R16 87V | 2.5 / 2.3 | ||
195/55ZR16 87W | 2.5 / 2.3 | ||
185/50R17 86H | 2.5 / 2.3 | ||
205/45R17 88V | 2.5 / 2.3 | ||
205/45ZR17 88W | 2.5 / 2.3 | ||
205/40ZR18 86W | 2.5 / 2.3 |
MINI Cabrio 2018 Cooper D
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
175/65R15 84H | 2.5 / 2.3 | ||
175/60R16 86H | 2.5 / 2.3 | ||
195/55R16 87H | 2.5 / 2.3 | ||
195/55R16 87V | 2.5 / 2.3 | ||
195/55ZR16 87W | 2.5 / 2.3 | ||
185/50R17 86H | 2.5 / 2.3 | ||
205/45R17 88V | 2.5 / 2.3 | ||
205/45ZR17 88W | 2.5 / 2.3 | ||
205/40ZR18 86W | 2.5 / 2.3 |
MINI Cabrio 2018 Cooper S
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
175/60R16 86H | 2.9 / 2.7 | ||
195/55R16 87H | 2.6 / 2.4 | ||
195/55R16 87V | 2.6 / 2.4 | ||
195/55ZR16 87W | 2.6 / 2.4 | ||
185/50R17 86H | 2.9 / 2.7 | ||
205/45R17 88V | 2.9 / 2.7 | ||
205/45ZR17 88W | 2.9 / 2.7 | ||
205/40ZR18 86W | 2.9 / 2.7 | ||
215/35ZR18 87W | 2.9 / 2.7 |
MINI Cabrio 2018 Cooper S JCW
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
185/50R17 86H | 2.9 / 2.7 | ||
205/45R17 88V | 2.9 / 2.7 | ||
205/45ZR17 88W | 2.9 / 2.7 | ||
205/40ZR18 86W | 2.9 / 2.7 | ||
225/35ZR18 86Y | 2.9 / 2.7 |
MINI Cabrio 2018 Cooper SD
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
175/60R16 86H | 2.9 / 2.7 | ||
195/55R16 87H | 2.6 / 2.4 | ||
195/55R16 87V | 2.6 / 2.4 | ||
195/55ZR16 87W | 2.6 / 2.4 | ||
185/50R17 86H | 2.9 / 2.7 | ||
205/45R17 88V | 2.9 / 2.7 | ||
205/45ZR17 88W | 2.9 / 2.7 | ||
205/40ZR18 86W | 2.9 / 2.7 | ||
215/35ZR18 87W | 2.9 / 2.7 |
MINI Cabrio 2018 JCW
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
185/50R17 86H | 2.9 / 2.7 | ||
205/45R17 88V | 2.9 / 2.7 | ||
205/45ZR17 88W | 2.9 / 2.7 | ||
205/40ZR18 86W | 2.9 / 2.7 | ||
225/35ZR18 86Y | 2.9 / 2.7 |
MINI Cabrio 2018 One
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
175/65R15 84H | 2.5 / 2.3 | ||
175/60ZR16 86W | 2.5 / 2.3 | ||
195/55R16 87H | 2.5 / 2.3 | ||
195/55R16 87V | 2.5 / 2.3 | ||
195/55ZR16 87W | 2.5 / 2.3 | ||
185/50R17 86H | 2.5 / 2.3 | ||
205/45R17 88V | 2.5 / 2.3 | ||
205/45ZR17 88W | 2.5 / 2.3 | ||
205/40ZR18 86W | 2.5 / 2.3 |