Subaru Impreza 1993 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Subaru Impreza 1993 1.5 (E-GC1)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
165R13 83S | 5Bx13 ET50 | 5x100 | 1.8 |
175/70R14 84S | 5.5Jx14 ET55 | 5x100 | 1.8 |
185/65R14 85S | 5.5Jx14 ET55 | 5x100 | 2 |
195/60R15 86H | 6Jx15 ET50 | 5x100 | 2 |
Subaru Impreza 1993 1.6 (E-GC4)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
165R13 83S | 5Bx13 ET50 | 5x100 | 1.8 |
175/70R14 84S | 5.5Jx14 ET55 | 5x100 | 1.8 |
185/65R14 86S | 5.5Jx14 ET55 | 5x100 | 2 |
195/60R15 88H | 6Jx15 ET50 | 5x100 | 2 |
Subaru Impreza 1993 1.6 (E-GF3)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
83S | 1.8 | ||
84S | 1.8 | ||
86S | 2 | ||
88H | 2 |
Subaru Impreza 1993 1.8 (E-GC6)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
84S | 1.8 | ||
88H | 2 | ||
86S | 2 | ||
87H | 2 |
Subaru Impreza 1993 1.8 (E-GF6)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
88S | 1.8 | ||
86H | 2 | ||
88H | 2.1 | ||
87V | 2.3 / 2.1 |